메뉴 바로가기 본문 바로가기

학구도안내서비스에서는 학교급 단위, 대상지역 등을 기반으로 학구도 데이터를 제공하고 있습니다.

  • 전체
  • 초등학교
  • 중학교
  • 고등학교
기준일자 : 2023.05.23
학구도 데이터 제공 안내-전체
구분 초등학교 중학교 고등학교 합계
통학구역 공동통학구역 공동(일방)통학구역 학교군・중학구 공동학구 공동(일방)학구 학교군 비평준화
서울 563 55 0 46 0 0 11 0 675
부산 297 12 0 23 0 0 5 0 337
대구 221 6 6 18 0 0 2 0 253
인천 264 7 0 24 1 0 4 0 300
광주 151 14 0 13 1 0 1 0 180
대전 146 16 2 20 13 0 1 0 198
울산 116 2 7 23 0 1 5 0 154
세종 52 11 0 11 1 0 1 0 76
경기 1,335 345 1 244 96 0 18 19 2,058
강원 342 47 9 102 13 3 3 1 520
충북 232 78 22 64 44 3 3 1 447
충남 371 22 45 123 12 2 2 1 578
전북 389 28 21 124 2 0 3 1 568
전남 391 59 62 179 8 4 3 1 707
경북 401 64 100 151 70 14 1 1 802
경남 443 98 72 116 51 5 5 1 791
제주 116 10 0 28 4 0 1 1 160
합계 5,830 874 347 1,309 316 32 69 27 8,804
학구도 데이터 제공 안내-초등학교
구분 초등학교 합계
통학구역 공동통학구역 공동(일방)통학구역
서울 563 55 0 618
부산 297 12 0 309
대구 221 6 6 233
인천 264 7 0 271
광주 151 14 0 165
대전 146 16 2 164
울산 116 2 7 125
세종 52 11 0 63
경기 1,335 345 1 1,681
강원 342 47 9 398
충북 232 78 22 332
충남 371 22 45 438
전북 389 28 21 438
전남 391 59 62 512
경북 401 64 100 565
경남 443 98 72 613
제주 116 10 0 126
합계 5,830 874 347 7,051
학구도 데이터 제공 안내-중학교
구분 중학교 합계
학교군・중학구 공동학구 공동(일방)학구
서울 46 0 0 46
부산 23 0 0 23
대구 18 0 0 18
인천 24 1 0 25
광주 13 1 0 14
대전 20 13 0 33
울산 23 0 1 24
세종 11 1 0 12
경기 244 96 0 340
강원 102 13 3 118
충북 64 44 3 111
충남 123 12 2 137
전북 124 2 0 126
전남 179 8 4 191
경북 151 70 14 235
경남 116 51 5 172
제주 28 4 0 32
합계 1,309 316 32 1,657
학구도 데이터 제공 안내-고등학교
구분 고등학교 합계
학교군 비평준화
서울 11 0 11
부산 5 0 5
대구 2 0 2
인천 4 0 4
광주 1 0 1
대전 1 0 1
울산 5 0 5
세종 1 0 1
경기 18 19 37
강원 3 1 4
충북 3 1 4
충남 2 1 3
전북 3 1 4
전남 3 1 4
경북 1 1 2
경남 5 1 6
제주 1 1 2
합계 69 27 96

TOP

교육부
  • (우)30130 세종 한누리대로 193 참미르빌딩 지방교육재정연구원
  • TEL. 044) 550-5244
  • EMAIL. kilefsystem@cju.ac.kr

Copyright © KILEF All Rights Reserved.