메뉴 바로가기 본문 바로가기

학구도안내서비스에서는 학교급 단위, 대상지역 등을 기반으로 학구도 데이터를 제공하고 있습니다.

  • 전체
  • 초등학교
  • 중학교
  • 고등학교
기준일자 : 2024.07.17
학구도 데이터 제공 안내-전체
구분 초등학교 중학교 고등학교 합계
통학구역 공동통학구역 공동(일방)통학구역 학교군・중학구 공동학구 공동(일방)학구 학교군 비평준화
서울 564 58 0 46 0 0 11 0 679
부산 297 13 0 23 0 0 5 0 338
대구 229 3 15 22 0 1 2 0 272
인천 266 8 0 24 1 0 7 0 306
광주 151 16 0 13 1 0 1 0 182
대전 136 16 12 20 13 0 1 0 198
울산 117 2 6 23 0 1 5 0 154
세종 53 12 2 11 1 0 1 0 80
경기 1,341 356 4 242 101 4 18 19 2,085
충북 224 77 36 63 45 6 3 1 455
충남 372 23 46 122 14 2 2 1 582
전남 364 58 88 173 10 9 3 1 706
경북 385 63 105 146 72 13 1 1 786
경남 427 102 89 116 51 5 5 1 796
제주 116 11 0 28 4 0 1 1 161
강원 339 43 15 102 14 3 3 1 520
전북 381 27 26 123 2 0 3 1 563
합계 5,762 888 444 1,297 329 44 72 27 8,863
학구도 데이터 제공 안내-초등학교
구분 초등학교 합계
통학구역 공동통학구역 공동(일방)통학구역
서울 564 58 0 622
부산 297 13 0 310
대구 229 3 15 247
인천 266 8 0 274
광주 151 16 0 167
대전 136 16 12 164
울산 117 2 6 125
세종 53 12 2 67
경기 1,341 356 4 1,701
충북 224 77 36 337
충남 372 23 46 441
전남 364 58 88 510
경북 385 63 105 553
경남 427 102 89 618
제주 116 11 0 127
강원 339 43 15 397
전북 381 27 26 434
합계 5,762 888 444 7,094
학구도 데이터 제공 안내-중학교
구분 중학교 합계
학교군・중학구 공동학구 공동(일방)학구
서울 46 0 0 46
부산 23 0 0 23
대구 22 0 1 23
인천 24 1 0 25
광주 13 1 0 14
대전 20 13 0 33
울산 23 0 1 24
세종 11 1 0 12
경기 242 101 4 347
충북 63 45 6 114
충남 122 14 2 138
전남 173 10 9 192
경북 146 72 13 231
경남 116 51 5 172
제주 28 4 0 32
강원 102 14 3 119
전북 123 2 0 125
합계 1,297 329 44 1,670
학구도 데이터 제공 안내-고등학교
구분 고등학교 합계
학교군 비평준화
서울 11 0 11
부산 5 0 5
대구 2 0 2
인천 7 0 7
광주 1 0 1
대전 1 0 1
울산 5 0 5
세종 1 0 1
경기 18 19 37
충북 3 1 4
충남 2 1 3
전남 3 1 4
경북 1 1 2
경남 5 1 6
제주 1 1 2
강원 3 1 4
전북 3 1 4
합계 72 27 99

TOP

교육부
  • (우)03923 서울 마포구 월드컵북로56길 9 한국지방교육행정연구재단
  • TEL. 02) 6358-4735
  • EMAIL. system.klea@gmail.com

Copyright 2024 KLEA All Rights Reserved.